Sensibilidades brasileña 10% ajustadas
Guía rápida con las sensibilidades originales (según imágenes) y sus versiones ajustadas al -10% para mejorar precisión y control.
¿Qué significa "10% ajustadas"?
Ajustar las sensibilidades un -10% significa reducir cada valor en un 10% (multiplicar por 0.9) y redondear al número entero más cercano. Esto suaviza la entrada táctil, ayuda a controlar el retroceso y favorece tiros más precisos a distancia.
Recomendaciones generales
- Mantén DPI (o sensibilidad del sistema) estable según tu dispositivo — las imágenes muestran DPI aproximados (ej. 450, 440, 460...).
- Si sientes que apuntas lento, incrementa la "General" en +2 o +3 y prueba en partidas casuales.
- Haz pruebas con red dot y mira si el seguimiento es suave; si no, sube o baja en pasos pequeños (2-5).
- Guarda tus configuraciones y pruébalas durante 2-3 partidas antes de ajustar de nuevo.
Tabla de sensibilidades (original → -100% ajustado)
Samsung Galaxy A71
Imagen:
Samsung Galaxy S10 Lite
Imagen:
| Ajuste | Original | -10% Ajustado |
|---|---|---|
| General | 162 | 146 |
| Punto Rojo | 152 | 137 |
| 2x Dúrbün | 142 | 128 |
| 4x Dúrbün | 132 | 119 |
| Tüfek Dürbünü | 73 | 66 |
| Serbest Kamera Tuşu | 87 | 78 |
| DPI sugerido | 450 (≈45) | mantener 450 |
Samsung Galaxy A70
Imagen:
| General | 163 | 147 |
| Punto Rojo | 153 | 138 |
| 2x Dúrbün | 143 | 129 |
| 4x Dúrbün | 133 | 120 |
| Tüfek Dürbünü | 75 | 68 |
| Serbest Kamera Tuşu | 88 | 79 |
| DPI sugerido | 450 (≈44) | mantener 450 |
Samsung Galaxy S10 Plus
Imagen:
| General | 160 | 144 |
| Punto Rojo | 150 | 135 |
| 2x Dúrbün | 140 | 126 |
| 4x Dúrbün | 130 | 117 |
| Tüfek Dürbünü | 72 | 65 |
| Serbest Kamera Tuşu | 86 | 77 |
| DPI sugerido | 440 (≈44) | mantener 440 |
Samsung Galaxy A20
Imagen:
| General | 165 | 149 |
| Punto Rojo | 155 | 140 |
| 2x Dúrbün | 145 | 131 |
| 4x Dúrbün | 135 | 122 |
| Tüfek Dürbünü | 76 | 68 |
| Serbest Kamera Tuşu | 90 | 81 |
| DPI sugerido | 460 (≈45) | mantener 460 |
Samsung Galaxy Tab A8
Imagen:
| General | 145 | 130 |
| Punto Rojo | 135 | 122 |
| 2x Dúrbün | 125 | 112 |
| 4x Dúrbün | 115 | 104 |
| Tüfek Dürbünü | 65 | 58 |
| Serbest Kamera Tuşu | 79 | 71 |
| DPI sugerido | (mostraré según imagen) ≈41 | mantener ~41 |
| General | 142 | 128 |
| Punto Rojo | 132 | 119 |
| 2x Dúrbün | 122 | 110 |
| 4x Dúrbün | 114 | 103 |
| Tüfek Dürbünü | 64 | 58 |
| Serbest Kamera Tuşu | 78 | 70 |
| DPI sugerido | (según imagen) ≈40 | mantener ~40 |










0 Comentarios